Oprema in ostali podatki o ponudbi
V kolikor potrebujete okretno in stabilno prikolico z nizkim težiščem
Skupna maksimalna teža (kg)
3500
Lastna teža (kg)
850
Nosilnost (kg)
2.650
Maks. hitrost (km/h)
25
Dimenzija zaboja znotraj (mm)
2,380x1430
Višina platforme (mm)
920
Cilinder (sveča)
4-stopenjski
| Delovna širina | 2100 mm (6'11') |
| Število vrstic zob | 5 |
| Razmik med zobmi | 70 mm (2 3/4") |
| Zaščita za kratki pridelek | Standardno |
| Valj za pridelek | Opcijsko |
| Dvig pobiralnika | Hidravlično |
| Premer | 1.25 m (4'1') |
| Širina | 1.23 m (4') |
| Dovod v balirno komoro | Dovajalni rotor |
| Število valjev | 18 |
| Ležaji | 50 mm* |
| Mazanje | Centralizirani bloki, ročno |
| Premer | 2,43 m |
| Višina | 5.55 m |
| Dovod v balirno komoro | Centralizirani bloki, ročno |
| Ležaji | 50 mm* |
| Delovna širina | 2100 mm (6'11') |
| Število vrstic zob | 5 |
| Razmik med zobmi | 70 mm (2 3/4") |
| Zaščita za kratki pridelek | Standardno |
| Valj za pridelek | Opcijsko |
| Dvig pobiralnika | Hidravlično |
| Premer | 1.25 m (4'1') |
| Širina | 1.23 m (4') |
| Dovod v balirno komoro | Dovajalni rotor |
| Število valjev | 18 |
| Ležaji | 50 mm* |
| Mazanje | Centralizirani bloki, ročno |
| Premer | 2,43 m |
| Višina | 5.55 m |
| Dovod v balirno komoro | Centralizirani bloki, ročno |
| Ležaji | 50 mm* |
01
Že od leta 1991
02
Velika zaloga
03
Visoka kvaliteta
04
Lastni servis
Euro Globtrade d.o.o.
Voklo 49
4208 Šenčur, Slovenija
Euro Globtrade d. o. o.
Voklo 49
4208 Šenčur, Slovenija